- Date:Mar 02, 2026 - Sep 03, 2026
- Location: Thailand
- Time: 09:00 (TH Time)

บริษัท CoreTech System Co., Ltd มุ่งมั่นในการยกระดับศักยภาพของผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้งานซอฟต์แวร์จำลองการฉีดขึ้นรูปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางบริษัทขอเชิญวิศวกร นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสอบรับรอง Moldex3D Junior Analyst Certification โดยผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการอบรมและการสอบได้ในรูปแบบออนไลน์ ณ สำนักงานสาขาในประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
thadmin@moldex3d.com
เนื้อหาหลักสูตรการอบรม Moldex3D Online

การได้รับใบรับรอง Moldex3D Junior Analyst แสดงให้เห็นว่าผู้ผ่านการรับรอง:
- มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
- เข้าใจศักยภาพและขอบเขตของเทคโนโลยีการจำลองกระบวนการฉีดขึ้นรูป
- สามารถตั้งค่าและดำเนินการวิเคราะห์ได้อย่างอิสระ
สามารถบูรณาการผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม
กำหนดการอบรมครั้งถัดไป
| รอบการอบรมและสอบ | วันที่ | เวลา | Registration | |
| รอบที่ 1 ปี 2026 | Junior Analysis | 12-14 มกราคม 2569 | 09:00 – 17:00 (TH Time) | Closed |
| รอบที่ 2 ปี 2026 | Junior Analysis | 2,4-5 มีนาคม 2569 | 09:00 – 17:00 (TH Time) | ลงทะเบียน |
| รอบที่ 3 ปี 2026 | Junior Analysis | 11-13 พฤษภาคม 2569 | 09:00 – 17:00 (TH Time) | ลงทะเบียน |
| รอบที่ 4 ปี 2026 | Analyst | 1-3 กันยายน 2569 | 09:00 – 17:00 (TH Time) | ลงทะเบียน |
กำหนดการอบรม Online
| เวลาไทย | วันที่ 1 | เวลาไทย | วันที่ 2 | เวลาไทย | วันที่ 3 |
| 09:00 – 09:45 | แนะนำกระบวนการฉีดขึ้นรูปและเทคโนโลยี CAE | 09:00 – 09:45 | แนะนำการเลือกใช้วัสดุพลาสติก | 09:00 – 09:45 | Demo Case:การประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรม:คอนเนคเตอร์ |
| 09:45 – 10:00 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม Moldex3D Studio | 09:45 – 10:15 | แนะนำหลักการออกแบบชิ้นงาน | 09:45 – 11:00 | แนวทางการทำงานแบบ Solid Non-Matching Mesh |
| 10:00 – 10:30 | ทำความเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม | 10:15 – 11:00 | หลักการออกแบบแม่พิมพ์ | 11:00 – 12:00 | ตัวอย่างการสร้างและวิเคราะห์โมเดล MCM(แบบพื้นฐาน) |
| 10:30 – 11:00 | ขั้นตอนการวิเคราะห์งานด้วย Studio (Solid Mesh) | 11:00 – 11:45 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องฉีดและและการตั้งค่า พารามิเตอร์ |
12:00 – 13:00 | พักกลางวัน |
| 11:00 – 12:00 | ภาคปฏิบัติ: ตัวอย่าง 01ชิ้นงานเฟือง | 12:00 – 13:00 | พักกลางวัน | 13:00 – 13:30 | สอบภาคทฤษฎี (Subject Test) |
| 12.00 – 13.00 | พักกลางวัน | 13.00 – 13.30 | การสร้างแบบจำลอง Runner พร้อมแนวทางประยุกต์ใช้ในงานแม่พิมพ์ | 13.30 – 14.30 | สอบภาคทฤษฎี (Subject Test) |
| 13.00 – 16.10 | แนวทางการอ่านและวิเคราะห์ผลลัพธ์การจำลอง | 13.30 – 14.00 | การสร้างแบบจำลอง Cooling พร้อมแนวทางประยุกต์ใช้ในงานแม่พิมพ์ | 14.30 – 15.30 | สอบภาคปฏิบัติ (Skill Test) |
| 16.10 – 17.00 | การแสดงผลลัพธ์และการประยุกต์ใช้สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์ | 14:00 – 14:30 | การสร้างและปรับแต่งโครงสร้างMesh ใน Studio | ||
| มอบหมายรายงานประจำวัน | 14:30 – 14:45 | ภาคปฏิบัติ: ตัวอย่าง 02 (CLR) | |||
| 14.45 – 15.00 | ภาคปฏิบัติ: ตัวอย่าง 03 (Dashboard) | ||||
| มอบหมายรายงานประจำวัน |
ติดต่อสอบถาม
สำหรับคำถามด้านเทคนิค กรุณาติดต่อ
Sarunya Chanlongphitak
อีเมล: sarunya@moldex3d.com
สำหรับสอบถามข้อมูลด้านกิจกรรมและการตลาด กรุณาติดต่อ
Claire Yang
อีเมล: claireyang@moldex3d.com
สำหรับข้อมูลด้านการค้าและความร่วมมือทางธุรกิจ กรุณาติดต่อ
Piyatida Supanich
อีเมล: piyatida@moldex3d.com