- Date:Nov 18, 2020 - Nov 20, 2020
- Location: Online
- Booth Number:Pavilion: Mold Design / Mold Manufacturing / Mold Parts & Systems
- Official Website:https://www.ipfjapan.jp/english/
International Plastics Fair (IPF) Japan is one of the largest plastic show in Japan that is held every 3 years. IPF is also one of the most important exhibition to learn the latest development and innovation of plastic and rubber molding industry. Due to epidemic situation in 2020, IPF Japan is held virtually with interactive communication for the first time. Over 200 exhibitors will be stationed in 3 days interactive period, from November 18-20, 2020.
Moldex3D is pleased to announce that we will participate in IPF Japan 2020 Virtual. Our staffs not only from Japan region, but also from Korea, China, India and Southeast Asia will be present more than 8 hours a day in 3 days interactive period to explore possible solutions to help you design and manufacture better plastic parts. Moreover, you can join our webinars with various topics, and fulfill your curiosity about recent development of Moldex3D through Q&A sessions. Visit our booth in the “Mold Design / Mold Manufacturing / Mold Parts & Systems“ pavilion and find out how Moldex3D can boost your transformation in smart manufacturing era!
Interactive Period
November 18, 2020 10:00 AM JST – November 20, 2020 6:00 PM JST (24 hours)
*Hosting period: November 18th, 2020 – May 21st, 2021
To Visit
- Free admission. Pre-registration is required:
Registration website: https://ipfjapan.easyvirtualfair.com/ - Moldex3D Booth: Choose Pavilion Mold Design / Mold Manufacturing / Mold Parts & Systems, and click on Moldex3D
- Or click on booth URL below: https://ipfjapan.easyvirtualfair.com/#!stand/154/zona2?locale=en_US
Webinar Schedule
Date | Time | Speaker | Language | Topic | |
11/18 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | 高精度な複合材のそり解析 ! 偏肉高濃度繊維材の高精度配向予測 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | 先進的な樹脂流動解析ソフトMoldex3Dの機能と特徴紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Digital Twin for Smart Manufacturing in the Industry 4.0 Era | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | 高精度な複合材のそり解析 ! 偏肉高濃度繊維材の高精度配向予測 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | 複合材成形解析ツールJ-CompositesとMoldex3Dの連成解析の紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Digital Twin for Smart Manufacturing in the Industry 4.0 Era | Closed | |
11/19 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | こういうご時世だからこそ樹脂流動解析の活用を!完全3D樹脂流動解析Moldex3Dの最新機能紹介 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | Moldex3D概要と構造連成解析のご紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | こういうご時世だからこそ樹脂流動解析の活用を!完全3D樹脂流動解析Moldex3Dの最新機能紹介 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | 先進的な樹脂流動解析ソフトMoldex3Dの機能と特徴紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization | Closed | |
11/20 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | 樹脂流動解析Moldex3Dと多目的ロバスト設計最適化支援ツールとの連携事例 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | 複合材成形解析ツールJ-CompositesとMoldex3Dの連成解析の紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Smart Design and Manufacturing with Moldex3D | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | 樹脂流動解析Moldex3Dと多目的ロバスト設計最適化支援ツールとの連携事例 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | Moldex3D概要と構造連成解析のご紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Smart Design and Manufacturing with Moldex3D | Closed |
Contact
Martha
martha.ch@moldex3d.com
+886-3-5600199 ext. 708