產品與模組列表
eDesign Basic | eDesign | Professional | Advanced | |
---|---|---|---|---|
產品組合與網格建構技術 |
||||
3D實體網格 | ||||
eDesign | ● | ● | ● | ● |
Boundary Layer Mesh,Tetra | ● | ● | ||
Solid (Hexa,Prism,Pyramid,Hybrid) | ● | |||
2.5D薄殼網格 | ||||
Shell | ● | |||
標準分析模組 |
||||
計算能力 | ||||
同時可進行流動分析計算的最大數目 | 1 | 1 | 1 | 3 |
平行運算(最大CPU核心數) | 4 | 4 | 8 | 12 |
熱塑性塑膠射出成型 | ● | ● | ● | ● |
熱固性塑膠射出成型 | ● | ● | ● | ● |
模擬功能 | ||||
流動分析 | ● | ● | ● | ● |
表面缺陷預測 | ● | ● | ● | ● |
排氣分析 | ● | ● | ● | ● |
澆口位置 | ● | ● | ● | ● |
冷流道及熱流道 | ● | ● | ● | ● |
流道平衡 | ● | ● | ● | ● |
保壓分析 | ● | ● | ● | |
冷卻分析 | ● | ● | ● | |
暫態模具冷卻或加熱 | ● | ● | ● | |
異形冷卻 | ● | ● | ● | |
3D 實體水路分析 | ○ | ● | ● | |
快速溫度循環 | ● | ● | ● | |
感應加熱 | ● | ● | ● | |
加熱元素 | ● | ● | ● | |
翹曲分析 | ● | ● | ● | |
嵌件成型 | ● | ● | ● | |
多射依序成型 | ● | ● | ● | |
進階分析模組 |
||||
CAD協作工具 | ||||
SYNC | ○ | ○ | ○ | ○ |
Moldex3D CADdoctor | ○ | ○ | ○ | ○ |
Moldex3D 異型水路設計專家 | ○ | ○ | ○ | |
纖維強化塑件分析 | ||||
纖維分析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
應力分析 | ○ | ○ | ○ | |
FEA介面 | ○ | ○ | ○ | |
微觀力學介面 | ○ | ○ | ○ | |
Moldex3D Digimat-RP | ○ | ○ | ○ | |
DOE實驗設計優化 | ||||
專家分析 | ○ | ○ | ○ | |
加熱與冷卻控制管理 | ||||
進階熱澆道分析 | ○ | ○ | ○ | |
模內裝飾 (IMD)分析 | ○ | ○ | ||
塑膠射出光學元件分析 | ||||
光學分析 | ○ | |||
黏彈性分析 | ○ | ○ | ○ | |
特殊成型製程模擬 | ||||
粉末注射成型 (PIM) | ○ | ○ | ○ | ○ |
發泡射出成型 | ○ | ○ | ○ | |
氣體輔助射出成型 (GAIM) | ○ | ○ | ||
水輔助射出成型 (WAIM) | ○ | ○ | ||
共射射出成型 | ○ | ○ | ||
雙料共射成型 | ○ | ○ | ||
聚氨酯(PU)化學發泡 | ○ | ○ | ||
壓縮成型 (CM) | ○ | |||
射出壓縮成型 (ICM) | ○ | |||
樹脂轉注成型 (RTM) | ○ |
- Moldex3D SYNC支援CAD軟體:PTC® Creo®、NX、SOLIDWORKS®
- Moldex3D FEA介面模組支援結構分析軟體:Abaqus、 ANSYS、MSC.Nastran、Nastran、NX Nastran、LS-DYNA、MSC.Marc和Radioss
- Moldex3D微觀力學介面模組支援結構分析軟體:Digimat、CONVERSE
- 材料庫:熱塑性材料、熱固性材料、成型機、冷卻液、模具材料
系統需求
A. 支援平台
平台 | 作業系統 | 備註 |
Windows / x86-64 |
Windows 10 family |
Moldex3D 2020 已經由Windows 10 平台驗證 *: Update to KB2919355 or newer version required |
Linux / x86-64 |
CentOS 6 family |
Linux 平台僅用做計算;授權管理、前處理器與後處理器不支援Linux平台 |
B. 硬體規格
基礎 | |
CPU | Intel® Core i7 Sandy Bridge series 處理器 |
RAM | 16 GB RAM |
HDD | 1 TB 可用空間 |
建議 | |
CPU | Intel Xeon Platinum 8000 series 處理器 |
RAM | 64 GB RAM |
HDD | 4 TB 可用空間 |
Graphics Cards | NVIDIA Quadro series, AMD Radeon series |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
-
Intel Xeon E5-1620 為建議之規格並被套用在官方的 benchmark (4x8G RAM). 此CPU 有四個最高頻寬51.2 GB/s的記憶通道。每一個CPU核心的記憶通道的頻寬平均為12.8GB/s。 http://ark.intel.com/products/64621/Intel-Xeon-Processor-E5-1620-10M-Cache-3_60-GHz-0_0-GTs-Intel-QPI
-
註: 為了增加計算效能和穩定,建議關閉RC/DMP 下的Hyper-Threading RC/DMP。